学院2024届全体本科生:
在《新葡的京集团8814vip2024届免试研究生推荐指标分配方案》第一次公布后,存在部分专业或专项指标未能执行的情况,经学院推免遴选工作小组复核议定,现对这部分指标分配公布如下。
2020级各专业普通指标分配方案(未执行指标调整分配) |
序号 | 专业 | 总指标 | 说明 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 国防科工单位补偿计划:1 专业内统筹:2 |
2 | 车辆工程 | 2 | 专业内统筹 |
3 | 交通设备与控制工程 | 1 | 免研辅导员 |
4 | 测控技术与仪器 | 1 | 国防科工单位补偿计划 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 专业内统筹 |
6 | 工业工程 | 1 | 专业内统筹 |
7 | 能源与动力工程 | 1 | 专业内统筹 |
合计 | 10 | / |
新葡的京集团8814vip推免生遴选工作小组
2023年9月20日